序号 | 检测对象 | 项目/参数 |
检测方法 |
检测依据标准 | |
序号 | 名称 | ||||
1 | 北斗/全球卫星导航系统 (GNSS)接收机射频集成电路 | 1 | 功能测试 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机射频集成电路通用规范 |
BD 420001-2015 5.3 |
2 | 输入端电压驻波比 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机射频集成电路通用规范 | BD 420001-2015 5.4.1 | ||
3 | 输入三阶交调截点 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机射频集成电路通用规范 | BD 420001-2015 5.4.8 | ||
4 | 功耗 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机射频集成电路通用规范 | BD 420001-2015 5.4.11 | ||
5 | 输入电压 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机射频集成电路通用规范 | BD 420001-2015 5.5 | ||
2 | 北斗全球卫星 导航系统 (GNSS)RTK 接收机 | 1 | 冷启动首次定位时间 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范 | BD420023-2019 5.6.1 |
2 | 温启动首次定位时间 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范 | BD420023-2019 5.6.2 | ||
3 | 热启动首次定位时间 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范 | BD420023-2019 5.6.3 | ||
4 | RTK 初始化时间 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范 | BD420023-2019 5.6.4 | ||
5 | 内部噪声水平 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范 | BD420023-2019 5.7 | ||
6 | 线相位中心 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)RTK 接收机通用规范 | |||
3 | 北斗/全球卫星导航系统 (GNSS)测量型 OEM 板 | 1 | 单北斗系统工 作能力 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.2.1 |
2 | 通道数与跟踪 能力 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.2.2 | ||
3 | 捕获灵敏度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.2.3 | ||
4 | 跟踪灵敏度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.2.4 | ||
5 | 单点定位精度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.3.1 | ||
6 | 静态基线测量精度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.3.2 | ||
7 | 内部噪声水平 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型 OEM 板性能要求及测试方法 | BD 420002-2015 5.3.3 | ||
4 |
北斗定时型设备 | 1 | 外观及附件 | 北斗定时型用户设备检定规程 | BD520002-2019 9.1 |
2 | 工作正常性 | 北斗定时型用户设备检定规程 | BD520002-2019 9.2 | ||
3 | 1PPS 秒脉冲输出信号 | 北斗定时型用户设备检定规程 | BD520002-2019 9.3 | ||
5 | 北斗/全球卫星导航系tongue(GNSS)测量型天线 | 1 | 物理特性 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型天线性能要求及测试方法 | BD 420003-2015 7.2 |
2 | 天线输出 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型天线性能要求及测试方法 | BD 420003-2015 7.3 | ||
3 | 供电特性 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型天线性能要求及测试方法 | BD 420003-2015 7.4 | ||
6 |
北斗专用测量型接收机 | 1 | 显示 | 北斗军用测量型接收机通用规范 | BDJ520001-2019 |
2 | 设置 | 北斗军用测量型接收机通用规范 | BDJ520001-2019 | ||
3 | 自检 | 北斗军用测量型接收机通用规范 | BDJ520001-2019 | ||
4 | P 码优先定位策略 | 北斗军用测量型接收机通用规范 | BDJ520001-2019 | ||
7 | 北斗/全球卫星导航系统 | 1 | 外观 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线
| |
2 | 电压驻波比 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线 | BD420004-2015 5.6.4.1 | ||
3 | 极化特性和轴比 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线 | BD420004-2015 5.6.4.2 | ||
8 | 北斗 GNSS 接收机数据质量 | 1 | 观测数据完整率 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机观测数据质量评估方法 | BD420022-2019 6.1 |
2 | 周跳比 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机观测数据质量评估方法 | BD420022-2019 6.2 | ||
3 | 电离层延迟变化率 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机观测数据质量评估方法 | BD420022-2019 6.4 | ||
4 | 多路径误差 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机观测数据质量评估方法 | BD420022-2019 6.3 | ||
9 | 北斗/全球卫星导航系统GNSS导航单元 | 1 | 组成 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航单元
| |
2 | 输出 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航单元 | BD 420005-2015 5.4.3 | ||
3 | 静态定位精度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航单元 | BD 420005-2015 5.4.4.1 | ||
4 | 动态定位精度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航单元 | BD 420005-2015 5.4.4.2 | ||
10 | 地理信息采集高精度手持终端 | 1 | 导航 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)地理信息采集高精度手持终端规范 | BD420024-2019 5.3 |
2 | 设置 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)地理信息采集高精度手持终端规范 | BD420024-2019 5.4 | ||
3 | 冷启动首次定位时间 | 北斗全球卫星导航系统(GNSS)地理信息采集高精度手持终端规范 | BD420024-2019 5.6.1 | ||
11 |
北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定时单元 | 1 | 定时模式 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定时单元性能及测试方法 | BD 420006-2015 5.5.2 |
2 | 参数设置 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定时单元性能及测试方法 | BD 420006-2015 5.5.3 | ||
3 | GNSS 定时 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定时单元性能及测试方法 | BD 420006-2015 5.5.4 | ||
12 | 专用车辆车载设备 | 1 | 输入纹波电压
| 军用车辆 28 伏直流电气系统特性 | GJB298-1998 2.2.2 |
13 |
北斗用户终端 RDSS 单元 | 1 | 结构 | 北斗用户终端 RDSS 单元性能及测试方法 | BD 420007-2015 5.3.1 |
2 | 尺寸、重量 | 北斗用户终端 RDSS 单元性能及测试方法 | BD 420007-2015 5.3.2 | ||
3 | 接口 | 北斗用户终端 RDSS 单元性能及测试方法 | BD 420007-2015 5.3.3 | ||
14 | 专用无人机定位系统 | 1 | 发射功率 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-2009 5.4.1 |
2 | 接收功率 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-20095.4.2 | ||
3 | 平均功耗 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-2009 5.4.3 | ||
4 | 首次捕获时间 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-2009 5.5 | ||
5 | 失锁再捕获时间 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-2009 5.6 | ||
6 | 定位成功率 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-2009 5.8 | ||
7 | 定位精度 | 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 | GJB6760-2009 5.10 | ||
15 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机 | 1 | 结构与外观 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机通用规范 | BD 420009-2015 5.3 |
2 | 电气 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机通用规范 | BD 420009-2015 5.4 | ||
3 | 设置及显示 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型接收机通用规范 | BD 420009-2015 5.5 | ||
16 |
GPS 测量型接收机 | 1 | 相对测定法 | 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程 | CH8016-95 6.2.1 |
2 | 旋转天线法 | 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程 | CH8016-95 6.2.2 | ||
3 | GPS 接收机野外作业性能 | 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程 | CH8016-95 6.3 | ||
17 |
北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备 | 1 | 外观结构 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范
| BD420010-2015 5.2.2 |
2 | 外形尺寸、质量和安装 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范
| BD420010-2015 5.2.3 | ||
3 | 功能测试 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范
| BD420010-2015 5.3.1 | ||
4 | 静态定位精度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航设备通用规范 | BD420010-2015 5.3.2.1 | ||
18 | GPS接收机OEM | 1 | 通道数与跟踪能力 | GPS 接收机 OEM 板性能要求及测试方法 | SJT11428-2010 5.5.2 |
19
| 北斗/全球卫星(GNSS)定位设备 | 1 | 外观、结构 |
北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定位设备通用规范
| |
2 | 文字、图形、标志、铭牌 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)定位设备通用规范 | BD420011-2015 5.4.2 | ||
20 | 民用全球信号RNSS 射频基带一体化芯片 |
1 |
信号接收 | 北斗卫星导航系统民用全球信号 RNSS 射频基带一体化芯片产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS -2021-001A.4.2 |
21 |
导航定位接收机 | 1 | 外观 | 导航定位接收机通用规范 | GJB 5407-2005 4.6.1 |
2 | 尺寸 | 导航定位接收机通用规范 | GJB 5407-2005 4.6.2 | ||
3 | 重量 | 导航定位接收机通用规范 | GJB 5407-2005 4.6.3 | ||
22 | 北斗卫星导航系统民用全球信号双频多系统高精度射频基带一体化芯片产品 | 1 | 组成 | 北斗卫星导航系统民用全球信号双频多系统高精度射频基带一体化芯片产品 技术要求和测试方法
| |
2 |
输出 | 北斗卫星导航系统民用全球信号双频多系统高精度射频基带一体化芯片产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-002 A4.3 | ||
23 | 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频宽带射频芯片 | 1 |
集成度 |
北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频宽带射频芯片产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-003 A.4.2 |
24 | 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频高精度天线产品 | 1 |
天线尺寸 |
北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频高精度天线产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-004 A.4.2 |
2 | 极化增益 | 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频高精度天线产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-004 A.4.3 | ||
3 | 不圆度 | 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频高精度天线产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-004 A.4.4 | ||
25 | 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频高精度板卡产品 | 1 | 跟踪卫星数信号处理能力星基增强
| 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频高精度板卡产品 技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-005 A.4.1 |
26 | 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频导航模块产品 | 1 | 跟踪卫星数 信号处理能力 星基增强
| 北斗卫星导航系统民用全球信号多模多频导航模块产品技术要求和测试方法 | BDS-JSCS-2021-006 A.4.1 |
27 | 测向型接收设备 | 1 | 测向精度(模拟器测试法) | GPS 测向型接收设备通用规范 | SJ/T 11422-2010 5.5.5 |
28 | 测姿型接收设备 | 1 | 载体静止姿态测量精度 | GPS 测姿型接收设备通用规范 | SJ/T 11424-20106.4.2.1.3 |
29 | 民用多旋翼无人机(定位导航系统部分) | 1 | 定位导航 | 民用多旋翼无人机系统试验方法 | GB/T 38058-20196.4.10 |
2 | 航迹精度 | 民用多旋翼无人机系统试验方法 | GB/T 38058-20196.4.11 | ||
3 | 静态航姿精度 | 民用多旋翼无人机系统试验方法 | GB/T 38058-20196.6.1 | ||
4 | 静态定位精度 | 民用多旋翼无人机系统试验方法 | GB/T 38058-20196.6.2 | ||
30 | 北斗卫星导航系统测量型接收机 | 1 | 结构与外观 | 北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范 | GB/T 39399-2020 5.3 |
2 | 电气 | 北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范 | GB/T 39399-2020 5.4 | ||
3 | 设置及显示 | 北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范 | GB/T 39399-2020 5.5 | ||
31 |
低轨星载 GNSS 导航型接收机 | 1 | 组成检查 | 低轨星载 GNSS 导航型接收机通用规范 | GB∕T 39268-2020 5.3 |
2 | 结构和外观检查 | 低轨星载 GNSS 导航型接收机通用规范 | GB∕T 39268-2020 5.4 | ||
3 | 标识检查 | 低轨星载 GNSS 导航型接收机通用规范 | GB∕T 39268-2020 5.5 | ||
4 | 元器件和原材料检查 | 低轨星载 GNSS 导航型接收机通用规范 | GB∕T 39268-2020 5.6 | ||
5 | 机械接口 | 低轨星载 GNSS 导航型接收机通用规范 | GB∕T 39268-2020 5.7.1 | ||
32 | 低轨星载 GNSS 测量型接收机 | 1 | 组成检查 | 低轨星载 GNSS 测量型接收机通用规范 | GB∕T 39410-2020 5.3 |
33 |
卫星导航定位基准站网 | 1 | 数据安全防护功能检测 | 卫星导航定位基准站网测试技术规范 | GB/T 39615-2020 6.1 |
2 | 数据转发功能测试 | 卫星导航定位基准站网测试技术规范 | GB/T 39615-2020 6.2 | ||
34 |
北斗卫星授时终端 | 1 | 尺寸和重量 | 北斗卫星授时终端测试方法 | GB/T 37943-2019 8.1.1 |
2 | 标志 | 北斗卫星授时终端测试方法 | GB/T 37943-2019 8.1.2 | ||
3 | 外观 | 北斗卫星授时终端测试方法 | GB/T 37943-2019 8.1.3 | ||
35 | 地图导航定位产品 | 1 | 功能测试 | 地图导航定位产品通用规范 | GB/T 35766-2017 7.2.2 |