序号 | 名称 | 检测方法 | 检测依据标准 |
1 | 冲击 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 和导则 :冲击 | EN 60068-2-27:2009 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 和导 则 : 冲 击 | GB/T 2423.5-2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 和导则 :冲击 | IEC 60068-2-27:2008 | ||
2 | 低温 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 | EN 60068-2-1:2007 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 | GB/T 2423.1-2008 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 | IEC 60068-2-1:2007 | ||
3 |
高温 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 | EN 60068-2-2:2007 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 | GB/T 2423.2-2008 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 | IEC 60068-2-2:2007 | ||
4 | 恒定湿热 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验 | EN 60068-2-78:2013 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验 | IEC 60068-2-78:2012 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy: 恒定湿热 主要用于元件的加速试验 | GB/T 2423.50-2012 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy: 恒定湿热 主要用于元件的加速试验 | IEC 60068-2- 67:1995 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 | GB/T 2423.3-2016 | ||
5 | 交变湿热 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 Db:交变湿热(12h+12h 循环) | EN 60068-2-30:2005 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 Db:交变湿热(12h+12h 循环) | GB/T 2423.4-2008 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 Db:交变湿热(12h+12h 循环)
| IEC 60068-2-30:2005 | ||
6 | 温度/湿度组合试验 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验 | GB/T 2423.34-2012 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验 | IEC 60068-2-38:2009 | ||
7 | 温度/振动综合试验 | 环境试验 第 2 部分:试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验
| GB/T 2423.35-2019 1,2,3,4,5,6 |
8 | 组合气候(温度/湿度)和动力学(振动/冲击)试验 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验和指南 组合气候(温度/湿度)和动力学(振动/冲击)试验 | IEC 60068-2-53:2010 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验和指南 组合气候(温度/湿度)和动力学(振动/冲击)试验 | EN 60068-2-53:2010 | ||
9 | 温度变化 | 电工电子产品环境实验 第 2 部分:试验方法 试验N:温度变化 | EN 60068-2-14:2009 |
电工电子产品环境实验 第 2 部分:试验方法 试验N:温度变化 | GB/T 2423.22-2012 | ||
电工电子产品环境实验 第 2 部分:试验方法 试验N:温度变化 | IEC 60068-2-14:2009 | ||
10 | 盐雾 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾 | EN 60068-2-11:1999 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变 | EN 60068-2-52:1996 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾 | GB/T 2423.17-2008 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变 | GB/T 2423.18-2012 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾 | IEC 60068-2-11:1981 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变 | |||
11 | 振动 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fh : 宽带随机振动(数字控制)和导则 | EN 60068-2-64:2008 |
环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fc: 振动(正弦) | GB/T2423.10-20191,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | ||
环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fh:宽带随机振动和导则 | GB/T 2423.56-2018 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fi:振动 混合模式 | GB/T 2423.58-2008 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fc 和导则:振动(正弦) | IEC 60068-2-6:2007 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fh : 宽带随机振动(数字控制)和导则 | IEC 60068-2-64:2008 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fi:振动 混合模式 | IEC 60068-2-80:2005 | ||
12 | 沙尘 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 L:沙尘试验 | GB/T 2423.37-2006 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 L:沙尘试验 | IEC 60068-2-68:1994 | ||
13 | 水试验 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则 | GB/T 2423.38-2008 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 R: 水试验方法和导则 | IEC 60068-2-18:2017 | ||
14
| 外壳防护试验 | 道路车辆--防护等级(IP 代号)--针对异物、水及接触的电气设备防护 | ISO20653:2013 |
外壳防护等级(IP 代码) | IEC 60529:2013 | ||
外壳防护等级(IP 代码) | GB/T 4208-2017 | ||
旋转电机整体结构的防护等级(IP 代码)-分级 | GB/T 4942.1-2006 | ||
旋转电机 第 5 部分:旋转电机整体设计的防护等级(IP代号) | IEC 60034-5:2006 | ||
15 | 低气压 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 M: 低气压 | IEC 60068-2-13:1983 |
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 M: 低气压 | EN 60068-2-13:1999 | ||
电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 M: 低气压 | GB/T 2423.21-2008 | ||
16 | 低温∕低气压综合试验 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z∕ AM:低温∕低气压综合试验 | GB/T 2423.25-2008 |
17 | 高温∕低气压综合试验 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Z∕ BM:高温∕低气压综合试验 | GB/T 2423.26-2008 |